映像投影上映スケジュール(オープンからGWまで)
- 2026年3月31日(火)-2026年4月5日(日), 2026年4月7日(火)-2026年4月12日(日), 2026年4月14日(火)-2026年4月19日(日), 2026年4月21日(火)-2026年4月26日(日), 2026年4月28日(火)-2026年5月6日(水・休)
- スペシャルイベント
3階江戸東京ひろばでの、映像投影上映スケジュールは以下の通りです。放映開始時間をご確認ください。
17:20~20:00にかけて、20分のプログラムが8回放映されます。
※注意※
3階江戸東京ひろばは、強風や雨天などの天候の影響による安全の確保や、投影機材の整備等により、急遽、映像投影を中止することがありますので、ご了承ください。
急な中止については、Xなどでお知らせいたしますので、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
※横にスクロールできます。
| タイトル | 作品説明 | 参考画像 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Traditional GRID | 天井面の格子模様を利用し、江戸東京博物館が誇る約35万点の収蔵品の中から選りすぐりの浮世絵や絵図が次々と立ち現れ、圧倒的な没入感と視覚的体験を楽しめます。 | ![]() |
| 2 | Moving Picture | 江戸東京博物館収蔵の絵図を、広い天井面を活かして展開し、江戸の人々や町の賑わいの様子など、絵図の様々な表情を堪能することができます。 | ![]() |
| 3 | Another Sky | 天井面を空に見立て、桜・新緑、雨・雪や花火などで四季を表現するほか、浮世絵をモチーフとした空も現れ、江戸と現代の時間が重なり合うような映像を展開します。 | ![]() |
| 4 | Traditional Colors | 緩やかに変化する日本の伝統色と文様が、季節や風の動きに呼応して移ろい、天井面と壁面を彩るインスタレーション映像です。 | ![]() |
| ※ | Memories of Edo | 作品開始時と終了時に、合図として流れる映像。 | ![]() |
【平日】
3月31日からGW最終日(5月6日)までは、こちらのプログラムを放映します。
| タイトル | 放映時間(分) | |
|---|---|---|
| ※ | Memories of Edo | 1:00 |
| 1 | Traditional GRID | 5:38 |
| ※ | Memories of Edo | 1:00 |
| 3 | Another Sky | 5:09 |
| ※ | Memories of Edo | 1:00 |
| 休憩時間(Intermission) | 6:13 | |
| 合計 | 20分 |
17:20~20分ごとに8回投影されます。(17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40)
【土日】
3月31日からGW最終日(5月6日)までは、こちらのプログラムを放映します。
| タイトル | 放映時間(分) | |
|---|---|---|
| ※ | Memories of Edo | 0:20 |
| 1 | Traditional GRID | 5:38 |
| ※ | Memories of Edo | 0:30 |
| 4 | Traditional Colors | 2:00 |
| ※ | Memories of Edo | 0:30 |
| 2 | Moving Picture | 3:22 |
| ※ | Memories of Edo | 0:30 |
| 4 | Traditional Colors | 2:00 |
| 休憩時間(Intermission) | 5:10 | |
| 合計 | 20分 |
17:20~20分ごとに8回投影されます。(17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40)




